Ligue National Hockey Simulé au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National Hockey Simulé au Québec

Ligue National Simulé de Hockey au Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-27%
Le deal à ne pas rater :
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Rosters ; Pro et Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Rivard*Wild*
Novice
Novice
Rivard*Wild*


Messages : 89
Date d'inscription : 12/04/2008

Rosters ; Pro et Farm Empty
MessageSujet: Rosters ; Pro et Farm   Rosters ; Pro et Farm Icon_minitimeSam 12 Avr - 13:06

Name OF DF OA Age Salary Contr

RIGHT WING
Marian Gaborik 83 65 78 25 5000000 4
Mark Parrish 74 70 75 30 2250000 6
Chris Simon 58 74 70 35 800000 2
Mikko Koivu 64 70 70 24 3250000 5
Branko Radivojevic 67 68 69 26 600000 3
Matt Foy 63 59 63 24 506000 2
Bryan Lundbohm 56 48 58 34 450000 3
Joel Ward 51 58 58 27 450000 2
Cal Clutterbuck 47 50 57 19 450000 4
Aaron Voros 53 51 55 25 450000 2

CENTER
Pavol Demitra 81 69 79 32 4500000 3
Brian Rolston 79 74 78 34 2432000 3
Éric Bélanger 74 65 73 29 1750000 4
Dominic Moore 59 72 69 26 700000 3
Serge Payer 53 63 63 28 450000 2
Steve Kelly 48 66 60 30 450000 2
Petr Kalus 40 37 51 19 450000 4

LEFT WING

Pierre-Marc Bouchard 76 64 73 23 2100000 2
Stéphane Veilleux 63 68 70 25 550000 2
Todd Fedoruk 50 73 66 28 875000 2
James Sheppard 65 55 66 19 850000 4
Benoit Pouliot 64 54 63 20 850000 4
Derek Boogaard 35 72 61 24 525000 4
Josh Olson 45 56 58 25 450000 2
Peter Olvecky 51 50 56 21 525000 3
Ryan Hamilton 46 43 51 22 450000 2

DEFENSEMAN
Kim Johnsson 75 74 75 31 4050000 5
Sean Hill 65 76 73 37 450000 2
Brent Burns 62 75 72 22 775000 3
Martin Skoula 69 69 71 27 1800000 3
Petteri Nummelin 68 62 69 34 1100000 3
Keith Carney 45 78 69 37 2100000 3
Kurtis Foster 67 70 69 25 1025000 2
Nick Schultz 53 71 68 24 1300000 2
Curtis Murphy 62 60 65 31 450000 2
Shawn Belle 44 66 64 22 942000 3

GOALTENDER
Niklas Backstrom 76 77 76 29 3100000 3
Josh Harding 64 66 70 23 950000 4
Nolan Schaefer 62 66 66 27 450000 3
Anton Khudobin 40 41 48 21 450000 4
Miroslav Kopriva 49 38 47 23 500000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters ; Pro et Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters ; Prospect
» Rosters
» .:Rosters:.
» Rosters
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National Hockey Simulé au Québec :: Bureau des DG's :: Minnesota Wild-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser