Jonathan Toews 77 65 74 19 850000
Jason Williams 75 67 72 26 1600000 3
Nikolai Khabibulin 79 79 80 34 6750000 4
Duncan Keith 62 76 72 23 1000000 5
Sergei Samsonov 77 62 74 28 3525000 2
Jakub Sindel C- D- C- 21 550000 0
Jonas Nordquist C- C- C 22 450000 0
2 pick
contre
Rostislav Olesz 67 69 71 21 984200 3
Nathan Horton 76 66 74 22 4000000 7
Jay Bouwmeester 66 72 72 23 2100000 3
Tomas Vokoun 80 82 82 30 5300000 5
accepter