Ligue National Hockey Simulé au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National Hockey Simulé au Québec

Ligue National Simulé de Hockey au Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Montreal~]
Bam - Tam
Bam - Tam



Messages : 203
Date d'inscription : 09/04/2008

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeDim 13 Avr - 20:02

Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Nashville Predators 5 4 0 1 0 9 ,900 19 12 23,08 82,35
*Detroit Red Wings 5 4 1 0 0 8 ,800 15 10 ,00 91,67
*Dallas Stars 4 4 0 0 0 8 1,000 15 10 15,00 71,43
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 16 11 22,22 86,36
*Anaheim Mighty Ducks 4 4 0 0 0 8 1,000 16 9 16,67 83,33
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 14 9 12,50 86,67
*New Jersey Devils 5 4 1 0 0 8 ,800 18 13 21,05 85,71
*Atlanta Thrashers 5 4 1 0 0 8 ,800 17 11 35,29 85,71
*Boston Bruins 5 3 1 1 0 7 ,700 16 15 16,67 100,00
*New York Islanders 5 3 1 0 1 7 ,700 18 15 31,58 85,71
*Ottawa Senators 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 14,81 86,67
*Vancouver Canucks 4 1 0 1 2 5 ,625 12 11 14,29 82,35
*Calgary Flames 4 2 1 0 1 5 ,625 13 13 ,00 68,42
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 11 14 16,67 94,12
Florida Panthers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 26,67 80,00
Colorado Avalanche 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 10,00 70,59
Philadelphia Flyers 5 2 3 0 0 4 ,400 15 18 5,56 70,59
Buffalo Sabres 5 1 2 1 1 4 ,400 14 16 15,79 82,61
*Edmonton Oilers 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 16,67 100,00
*St. Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 11 11 15,79 85,00
*Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 15 17 15,79 77,78
San Jose Sharks 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 21,43 77,78
Phoenix Coyotes 4 1 2 0 1 3 ,375 8 8 25,00 91,67
Los Angeles Kings 4 1 2 1 0 3 ,375 15 16 27,27 90,91
Chicago Blackhawks 5 1 4 0 0 2 ,200 12 19 14,29 50,00
Montreal Canadiens 5 1 4 0 0 2 ,200 12 16 10,53 82,61
Tampa Bay Lightning 5 1 4 0 0 2 ,200 13 19 11,11 69,23
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 0 2 ,200 12 16 19,05 73,68
New York Rangers 5 1 4 0 0 2 ,200 14 20 25,00 76,92
Minnesota Wild 4 0 4 0 0 0 ,000 12 18 25,00 90,91
Revenir en haut Aller en bas
https://lnshq.keuf.net
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National Hockey Simulé au Québec :: Coins des Simulations :: Classements :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser